Tagesablauf eines Schultages
Gleitzeit |
07.45 |
- |
08.10 |
1. Unterrichtsblock | 08.10 | - | 09.50 |
Frühstückspause | 08.55 | - | 09.05 |
Bewegungspause | 09.50 | - | 10.10 |
2. Unterrichtsblock | 10.10 | - | 11.45 |
Erholungspause | 10.55 | - | 11.00 |
Mittagspause mit Bewegung | 11.45 | - | 12.05 |
5. Stunde | 12.05 | - | 12.50 |
Mittagspause mit Bewegung | 12.50 | - | 13.10 |
6. Stunde | 13.10 | - | 13.55 |
Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung in der 5. Std. |
Buszeiten:
- nach der 4. Stunde: 12.18 Uhr Richtung Ostritz, 12.23 Uhr Richtung Schlegel
- nach der 5. Stunde: 13.23 Uhr Richtung Ostritz
- nach der 6. Stunde: 14.18 Uhr Richtung Ostritz, 14.15 Uhr Richtung Schlegel
- nach GTA oder Hort: 15.28 Uhr Richtung Ostritz, 15.15 Uhr Richtung Schlegel